BRX10 柔性加工單元
概述:
BRX10 柔性加工單元,主要用于加工盤、蓋類零件,特別適用于汽車、摩托車、紡織機械等機械設(shè)備的盤、蓋類零件的車削加工。該柔性加工單元采用兩臺CK7620P數(shù)控車床對面布置、配有M-10iA 六軸工業(yè)機器人、8工位旋轉(zhuǎn)料庫,結(jié)構(gòu)緊湊、布局靈活、加工效率高,可以完成工件的全部車削和鉆孔、鏜削加工。該柔性加工單元達到車削工序加工與物流傳送的自動化,實現(xiàn)長時間無人值守加工。
技術(shù)規(guī)格:
項 目 | BRX10 | ||
機器人 | 負荷重量kg | 12 | |
重復(fù)定位精度mm | ±0.05 | ||
動作范圍mm | 1420 | ||
CK7620P | 加工 范圍 | 床身上回轉(zhuǎn)直徑mm | Φ400 |
床鞍上回轉(zhuǎn)直徑mm | Φ105 | ||
工件長度mm | 180 | ||
車削直徑mm | Φ200 | ||
棒料直徑mm | Φ51 | ||
主 軸 | 液壓卡盤直徑mm | Φ210 | |
主軸頭型式 | A2-6 (GB/T5900.1) | ||
主軸通孔直徑mm | Φ62 | ||
主軸軸承直徑 (前/后) mm | Φ100/Φ90 | ||
主軸轉(zhuǎn)速r/min | 90-4000 | ||
主電機功率(連續(xù)/30分鐘) kW | 7.5/11 | ||
床 鞍 | 傾斜角度DEG | 60° | |
移動距離 X/Z mm | 400/300 | ||
快速移動速度 X/Z m/min | 16/16 | ||
滾珠絲杠直徑 X/Z mm | Φ32/Φ40 | ||
刀 架 | 刀位數(shù) | 6-8 | |
刀具尺寸(車削/鏜孔)mm | 20×20/Φ32 | ||
精 度 | 定位精度 X/Zmm | 0.01/0.01 | |
重復(fù)定位精度 X/Zmm | 0.005/0.005 | ||
其 它 | 電源kV | 20 | |
體積(長×寬×高)mm | 2300×1480×1750(側(cè)排屑) | ||
總重量kg | 3200 | ||
料庫 | 工件直徑mm | Φ125 | |
提升行程mm | 400 | ||
工位數(shù) | 8 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
地址:陜西省寶雞市東區(qū)十四路